| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焱凰科技 | cdyanhuang | 2006-11-22 | 729.3 | 0 | 正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.028yh.cn | ||||
| 网站介绍 | 成都焱凰科技有限公司 | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 0 | 6 | 0 | 8 | 134 | 6,025 | |
| 浏览量 | 0 | 20 | 0 | 23 | 450 | 16,614 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 17:23:26 | 061.247.192.036 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 17:22:25 | 061.247.192.016 | www.028yh.cn/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 17:06:43 | 125.069.097.248 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | zhidao.baidu.com/question/63896191.html?.. | 1 |
| 13:31:06 | 069.227.188.113 | www.028yh.cn/028/ProductList.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 10:48:23 | 211.147.243.060 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&a.. | 1 |
| 9:44:29 | 118.030.127.118 | 028yh.cn/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 18:06:29 | 222.212.220.103 | www.028yh.cn/028/Main.asp | www.91walk.com/ | 1 |
| 16:52:11 | 059.175.138.011 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 13:28:18 | 072.231.014.103 | www.cdyanhuang.com/eng | ca.dadi360.com/communitysearch.jsp?mode=.. | 1 |
| 12:43:10 | 061.247.192.021 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
Copyright © 2008 焱凰科技 All Rights Reserved
页面执行时间:约62.50毫秒 V1.6