| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焱凰科技 | cdyanhuang | 2006-11-22 | 1,384.9 | 0 | 正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.cdyanhuang.com | ||||
| 网站介绍 | 成都焱凰科技有限公司 | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 8,342 | |
| 浏览量 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 23,141 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 19:57:38 | 124.115.006.018 | www.cdyanhuang.com/js//stat.asp?style=no.. | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 12:20:04 | 123.249.127.248 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 16:39:08 | 116.030.142.048 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 8:17:18 | 123.138.022.246 | www.cdyanhuang.com/js/shoo.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 6:00:26 | 207.046.199.026 | www.cdyanhuang.com/028/NewsList.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 11:13:54 | 123.138.022.233 | www.cdyanhuang.com/js/shoo.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 3:30:03 | 221.194.159.228 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 11:44:09 | 123.138.022.246 | www.cdyanhuang.com/js/shoo.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 19:47:49 | 123.249.127.050 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 13:05:40 | 222.212.203.061 | www.cdyanhuang.com/028/Main.asp | www.baidu.com/s?wd=%B3%C9%B6%BC%D1%D7%BB.. | 1 |
Copyright © 2010 焱凰科技 All Rights Reserved
页面执行时间:约78.13毫秒 V1.6